Taxes incluses | ||
Plein temps 7 jours semaine | ||
---|---|---|
Membre régulier | 1 350 $ | |
Membre 65 ans et plus | 1 220 $ | |
Plan Conjoint | 2445 $ | |
Intermédiaire (25 à 35 ans) | 800 $ | |
Intermédiaire (24 ans et moins) | 505 $ | |
Nouveau Membre Promo en Tout Temps (n'a pas été membre depuis 2016 inclusivement |
920 $ | |
Junior 17 ans et moins (Lundi au Vendredi, exclu jours fériés) |
200$ | |
Inclus sam. dim, et jours fériés après 14h | 1 parent membre | 100$ |
2 parents membres | 90$ | |
Semaine du lundi au vendredi excluant les jours fériés Inclus samedi dimanche et fériés après 14h | ||
Membre régulier | 1 185 $ | |
Membre 65 ans et plus | 1 000 $ | |
Semaine de 4 jours, lundi au jeudi excluant jours fériés Dimanche et jours fériés après 14h | ||
Membre régulier | 925 $ | |
Membre 65 ans et plus | 815 $ |
Inclus Golf Qc et Programme Avantage Regroupement